PAF
200-400VDC输入DC-DC模块 底板100℃时可全功率运行 并联连接端子, 高效率(可达91%), 均流 输出电压调节宽范围
所属分类:
DC-DC
产品描述
产品索引 | 规格书 | 外形图2D-PDF | 评估报告 | 可靠性报告 | EMC报告 | 使用手册 |
---|---|---|---|---|---|---|
PAF450F280 | static/file/pf500a_spc | static/file/pf500a_spc | static/file/pf500a_spc | |||
PAF500F24 | static/file/pf500a_spc | static/file/pf500a_spc | ||||
PAF500F48 | static/file/pf500a_spc | static/file/pf500a_spc | ||||
PAF600F24 | static/file/pf500a_spc | static/file/pf500a_spc | static/file/pf500a_spc | |||
PAF600F280 | static/file/pf500a_spc | static/file/pf500a_spc | static/file/pf500a_spc | |||
PAF600F48 | static/file/pf500a_spc | static/file/pf500a_spc |
static/file/pf500a_spc static/file/pf500a_spc |
|||
PAF700F48 | static/file/pf500a_spc | static/file/pf500a_spc | ||||
PAF750C280 | static/file/pf500a_spc | static/file/pf500a_spc | static/file/pf500a_spc |