Genesys 750W-15kW
输出范围:0-1500V, 0-1000A可选 标配:外部模拟量、RS232/RS485串行通信口 GPIB/LAN/隔离型模拟编程功能(0-5V/0-10V/4-20mA) 低噪音,高稳定性输出
所属分类:
CVCC可编程电源
产品描述
产品索引 | 规格书 | 外形图2D-PDF | 评估报告 | 可靠性报告 | EMC报告 | 使用手册 |
---|---|---|---|---|---|---|
Full rack GEN750W | static/file/pf500a_spc | static/file/pf500a_spc | ||||
GEN 10KW | static/file/pf500a_spc | static/file/pf500a_spc | ||||
GEN 15KW | static/file/pf500a_spc | static/file/pf500a_spc | ||||
GEN 5KW | static/file/pf500a_spc | static/file/pf500a_spc | static/file/pf500a_spc | |||
GEN1500W | static/file/pf500a_spc | static/file/pf500a_spc | ||||
GEN2400W | static/file/pf500a_spc | static/file/pf500a_spc | static/file/pf500a_spc | |||
GEN3.3kW | static/file/pf500a_spc | static/file/pf500a_spc | static/file/pf500a_spc | |||
half rack GENH750W | static/file/pf500a_spc | static/file/pf500a_spc | static/file/pf500a_spc |
上一页
下一页
上一页
下一页